API 5CT J55 / K55 Lûleya Banê OCTG
Notên:
API 5CT J55 / K55 / N80 / L80-1 / L80-9Cr / L80-13Cr / P110 / Q125 / K55 D10 / L80 D10
Mezinahî:
Diameter: ji 4 1/2 incî heya 20 înç (48.26mm - 508mm)
Giraniya Navdêr: ji 9.5 lb / ft heya 169 lb / ft
ji 9.5 ppf heya 169 ppf
Dirêjî: R1, R2, R3
Cûre:
Bişkojka bêkêmasî
Benda ERW
Nipika qeşikê
Couple Couple
Rû
| 3PP Coating | 3PE Coating | FBE Coating | Dermankirina Epoxy | Resimê Taybet |
Serîlêdan:
nefta baş derxistina rûn
qeşayê bîrê
borewell bagerê de
Têkêlî:
BTC, STC, LTC, NUE, EUE
Toleransa Dimensionê ya boriya kelûpelê
| Cûreyên boriyên pola | Diameterê Derve | Gûrbûna Dîwar | |
| Lûleyên sarbûyî | Mezinahiyên lûle (mm) | Tolerans (mm) | Tolerans (mm) |
| 4 114.3 | 79 0,79 | 12.5 % | |
| 4114.3 | .50.5 , 1 % | ||
Têkiliya Kîmyewî ya boriya kelûpelê
| Wek herdem | Sinif | Kompozîsyonên kîmyewî (%) | |||||||||
| API SPEC 5CT | J55 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V |
| K55 | 0,34 ~ 0,39 | 0,20 ~ 0,35 | 1,25 ~ 1,50 | .00.020 | .00.015 | .0.15 | .0.20 | .0.20 | / | / | |
| N80 | 0,34 ~ 0,38 | 0,20 ~ 0,35 | 1.45 ~ 1.70 | .00.020 | .00.015 | .0.15 | / | / | / | 0,11 ~ 0,16 | |
| L80 | 0,15 ~ 0,22 | .001.00 | 0,25 ~ 1,00 | .00.020 | .00.010 | 12.0 ~ 14.0 | .0.20 | .0.20 | / | / | |
| P110 | 0.26 ~ 0.395 | 0,17 ~ 0,37 | 0,40 ~ 0,70 | .00.020 | .00.010 | 0,80 ~ 1,10 | .0.20 | .0.20 | 0,15 ~ 0,25 | .00.08 | |
Taybetmendiyên mekanîzmayî yên boriya boriyê
| Sinif | Awa | Dirêjahiya tevahî ya di bin barkirinê de (%) | Hêza hilberînê (min) | Hêza hilberînê (max) | Hêza kişandinê min Mpa | Zehmetiya Max (HRC) | Zehmetî Max (HBW) |
| J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
| K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| C90 | - | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 |
| C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
| T95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 |
| P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
| Q125 | Gişt | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |











